全國客服熱線(xiàn)
13604279555
JL-01防腐蝕涂料是由改性樹(shù)脂、特種顏料等組成的單組份烘烤型防腐蝕涂料。
序號 | 測試項目 | 底漆 | 面漆 | 測試方法 | |
1 | 顏色 | 淺黃 | 深黃 | 實(shí)測 | |
2 | 固體含量,% | ≥60 | ≥60 | GB/T1725 | |
3 | 角變指數 | 3.5~5.0 | 2.8~4.0 | ASTMD1842 | |
4 | 附著(zhù)力,級 | 1 | 1 | GB9286 | |
5 | 柔韌性,㎜ | ≤2 | ≤2 | GB/T1731 | |
6 | 耐沖擊,㎝ | 50 | 50 | GB/T1732 | |
7 | 熱分解溫度,℃ | >260 | >260 | JY/T014 | |
8 | 硬度(6H) | 無(wú)劃痕 | GB/T6739 | ||
9 | 耐鹽霧試驗(3000h) | 涂層完好 | GB/T1771 | ||
10 | 耐土酸(常溫,800h) | 25.9%HCI+12%HF | 涂層完好 | GB/T1763 | |
11 | 耐油田污水煮(100℃,3000h) | 涂層完好 | GB/T1763 | ||
12 | 耐堿性(20%NaOH,1000h) | 涂層完好 | ASTMD968 | ||
13 | 耐磨性(落砂)1/M | 涂層完好 | SY/T6530 | ||
14 | 氣泡起泡(20Mpa,24h) | 無(wú)起泡 | SY/T6466 | ||
15 | 水壓起泡(20Mpa,150℃,24h) | 無(wú)起泡 | SY/T0544 | ||
16 | 模擬羅家寨氣田水脫氧溶液(90℃,總壓32MPa,H2S分壓3.2 MPa,CO2分壓3.2 MPa,168h) | 附著(zhù)力1級 | SY/T0544 | ||
17 | 體積電阻率,Ω.m | ≥1×1014 | GB/T1410 | ||
18 | 電子強度,MV/ m | ≥20 | GB/T1408.1 |
特別針對石油化工裝置的設備管線(xiàn)吹掃工藝,JL-01防腐蝕涂料的涂層在260℃內具有良好的抗溫變剝落性能,可以完全滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求。